NOS BARêMES DE tarifs
HONORAIRES DE LOCATION ET DE GESTION
Au 01 janvier 2020 - TVA 20 %
HONORAIRES DE LOCATION (Loi ALUR) | Part locataire | Part propriétaire |
---|---|---|
Visite, constitution du dossier et rédaction de bail | 10 € TTC/ m² | 10 € TTC/ m² |
Etat des lieux | 3 € TTC/ m² | 3 € TTC/ m² |
Garage et Parking (forfait) | 100 € | 100 € |
Local commercial et bureaux | Tarification personnalisée | Tarification personnalisée |
GESTION DE SINISTRES | 110 € | |
DECLARATION DE REVENUS FONCIERS / AN | 90 € (offert) | |
EXPERTISE : Appartement, villa, terrain (par heure) | 70 € | |
HONORAIRES SUR TRAVAUX > 800 € | 3 % | |
HONORAIRES SUR ENCAISSEMENTS | Selon mandat de gestion | |
HONORAIRES DOSSIER SUBVENTION ANAH Avec une minimum de : | 2% de la subvention 170 € | |
FRAIS ADMINISTRATIFS | 20 € | |
REDACTION DE BAIL, D’AVENANT CESSION DE BAIL COMMERCIAL | 250 € mini | 250 € mini |
HONORAIRES DE TRANSACTION
Tarification personnalisée.